Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd.
Telefon
+86 13923257261Fordelfunktioner
1. Motor: Vedtager japansk teknologi, hvilket sikrer mere stabil kvalitet.
2. Batteri: 15,6 Ah kapacitet, ternært lithiumbatteri;
Battericellerne bruger førende indenlandske og internationale mærker (DMEGC-celler, de samme som dem, der bruges i Samsung-mobiltelefoner).
3. elegant og stabil struktur: giver en bedre brugeroplevelse.
4. Sæde- og ryghynde: lavet af meget slidstærkt memory-skum.
5. Ydre skal: Lavet af ABS-materiale, samme kvalitet som bilniveau
6. 20 km rækkevidde - Udvidet driftsudholdenhed
Produktdetaljer

Intelligent LCD-controller

Manuel tilstandsskift med et enkelt tryk
Højtydende motor - Stærk, men let med ultralav støjsvag drift
Tilpasser sig forskellige vejforhold


Værktøjsfri fjernelse på 5 sekunder

lag af stødabsorbering, mere behagelig

Jævn 360-graders rotation

Justerbar ryglænsvinkel fra 90 grader til 135 grader

Med natlys, 3 lag lysbeskyttelse, stærk gennemtrængningskraft på regnfulde og tågede dage

Mobiltelefonholder, vandtæt tophøjttaler, nyd musik

Med massage, afslap din krop

Nakkestøtten kan justeres i højden og -vinkel, hvilket opfylder behovene hos brugere i forskellige højder.

Opklappelige armlæn med nem sidejustering
Parametertabel
Produktnavn | Luksus elektrisk kørestol | Intern strømforsyning | DC24V | Afstand mellem fodstøtte og sæde | 48 cm |
Produkttype | Udendørs type | Støj | <65dB | Vinkel mellem fodstøtte og sædeflade | 13° |
Vægt | ≤100 kg | Motorkraft | 150W * 2 stk. | Sædevinkel i forhold til vandret overflade | 4° |
Udholdenhed | ≤20 km | Dimensioner | 104,5 × 62 × 102 cm | Gelænderstruktur Forreste position | 55 cm |
Hindring | ≥40 mm | Foldet længde | 83 cm | NV | 42 kg |
Krydsningsbredde | 100 mm | Foldet bredde | 62 cm | Tungeste komponentmasse | 24 kg |
Klatreevne | ≥6° | Foldehøjde | 85 cm | Batteri | Litium DC24V15,6Ah |
På skråning | 9° | Ryglænets højde | 51 cm | Forhjul | 9 tommer |
Minimum drejeradius | ≤1,2 m | Ryglænets vinkel | 10° | Baghjul | 12,5 tommer |
Maksimal hastighed | ≤6 km/t | Effektiv sædedybde | 45 cm | Statisk stabilitet | ≥9° |
Maksimal sikkerhed Bremsning på skråninger | ≤3,6 m (6°) | Effektiv sædebredde | 48 cm | Dynamisk stabilitet | ≥6° |
Horisontal bremseevne | ≤1,5 m | Højde på forsædet | 53,5 cm | ||
Ovenstående parametre kan variere afhængigt af passagerernes vægt, brugsmiljøet og batteriforbruget. | |||||
Klassificering efter type beskyttelse mod elektrisk stød: Virker ikke under opladning og er en intern strømforsyning, når den fungerer normalt. Vi forbeholder os retten til at ændre teknologien og udseendet af dette produkt. Hvis der er ændringer, giver vi dig ikke separat besked. Tak for din forståelse! | |||||
Testrapport: ISO 7176
